УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 марта 2006 г. № 160

Нормативы частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции

  1. Нормативы частоты сбора из почтовых ящиков письменной корреспонденции составляют:

    а) из почтовых ящиков, расположенных вне объектов почтовой связи:
    на внутригородской территории городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской Федерации - 5 дней в неделю не менее 2 раз в день, а в оставшиеся 2 дня - не менее 1 раза в день;
    на территории административных центров муниципальных районов - не реже 5 дней в неделю не менее 1 раза в день;
    на территории иных поселений - не реже 3 дней в неделю 1 раз в день;

    б) из почтовых ящиков, расположенных внутри объектов почтовой связи, - по рабочим дням не менее 1 раза в день.

  2. Норматив частоты обмена письменной корреспонденцией между объектами почтовой связи устанавливается в соответствии с частотой доставки письменной корреспонденции на эти объекты почтовой связи.

  3. Норматив частоты перевозки письменной корреспонденции между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации, административными центрами муниципальных районов, иными поселениями - не реже 3 дней в неделю не менее 1 раза в день.

  4. Нормативы частоты доставки письменной корреспонденции составляют:

    а) на внутригородской территории городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской Федерации - ежедневно не менее 1 раза в день;

    б) на территории административных центров муниципальных районов - не реже 5 дней в неделю не менее 1 раза в день;

    в) на территории иных поселений - не реже 3 дней в неделю 1 раз в день.

  5. Частота сбора, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 895 "Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 132).

  6. Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции (без учета дня приема) составляют:

    а) между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации согласно приложению;

    б) на внутригородской территории городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской Федерации - 2 дня;

    в) между административным центром субъекта Российской Федерации и административными центрами муниципальных районов на территории субъекта Российской Федерации - 2 дня;

    г) между административным центром муниципального района и поселениями, расположенными на территории муниципального района, - 3 дня.

    Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции между поселениями, входящими в различные муниципальные районы субъекта Российской Федерации, рассчитываются путем суммирования соответствующих контрольных сроков.





ПРИЛОЖЕНИЕ
к нормативам частоты сбора из почтовых ящиков,
обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции,
а также контрольным срокам пересылки письменной корреспонденции

Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации


Пункты назначения
Пункты отправки А
б
а
к
а
н
А
н
а
д
ы
р
ь
А
р
х
а
н
г
е
л
ь
с
к
А
с
т
р
а
х
а
н
ь
Б
а
р
н
а
у
л
Б
е
л
г
о
р
о
д
Б
и
р
о
б
и
д
ж
а
н
Б
л
а
г
о
в
е
щ
е
н
с
к
Б
р
я
н
с
к
В
е
л
.

Н
о
в
г
о
р
о
д
В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
к
В
л
а
д
и
к
а
в
к
а
з
В
л
а
д
и
м
и
р
В
о
л
г
о
г
р
а
д
В
о
л
о
г
д
а
В
о
р
о
н
е
ж
Г
о
р
н
о
-
А
л
т
а
й
с
к
Г
р
о
з
н
ы
й
Д
у
д
и
н
к
а
Е
к
а
т
е
р
и
н
б
у
р
г
И
в
а
н
о
в
о
И
ж
е
в
с
к
И
р
к
у
т
с
к
Й
о
ш
к
а
р
-
О
л
а
К
а
з
а
н
ь
К
а
л
и
н
и
н
г
р
а
д
К
а
л
у
г
а
К
е
м
е
р
о
в
о
К
и
р
о
в
К
о
с
т
р
о
м
а
К
р
а
с
н
о
д
а
р
К
р
а
с
н
о
я
р
с
к
К
у
р
г
а
н
К
у
р
с
к
К
ы
з
ы
л
Л
и
п
е
ц
к
М
а
г
а
д
а
н
М
а
й
к
о
п
М
а
х
а
ч
к
а
л
а
М
о
с
к
в
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1. Абакан 0 11 6 6 7 6 8 7 6 7 5 5 6 5 6 6 9 7 8 5 5 7 5 7 6 6 5 6 6 6 6 4 7 6 4 6 7 6 5 4
2. Анадырь 9 0 9 8 8 8 10 10 7 9 9 8 8 7 7 8 10 10 10 9 8 9 8 10 8 9 7 8 8 8 8 8 9 8 10 8 11 9 8 6
3. Архангельск 5 7 0 7 5 6 7 7 6 5 5 4 5 4 4 5 6 7 6 7 5 7 5 7 5 7 6 5 6 5 4 5 7 6 7 6 6 5 4 5
4. Астрахань 6 8 7 0 6 6 8 7 5 7 6 6 5 5 6 6 7 8 7 7 5 8 6 9 7 6 5 5 6 6 6 5 7 5 7 7 7 7 5 4
5. Барнаул 8 7 6 6 0 5 7 7 5 6 5 4 5 5 5 5 3 8 8 5 4 8 7 8 6 5 5 5 6 5 4 6 6 5 8 6 7 5 4 4
6. Белгород 6 8 6 6 6 0 8 8 6 7 6 8 5 5 6 6 7 9 8 6 5 7 6 8 7 6 5 6 5 5 7 6 7 3 8 7 7 8 5 4
7. Биробиджан 8 9 7 7 8 7 0 5 6 8 5 6 7 6 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 7 7 6 8 7 7 7 6 9 7 8 7 7 8 6 5
8. Благовещенск 7 10 9 8 9 8 5 0 7 9 5 7 8 7 7 7 10 10 9 8 7 9 7 9 7 8 7 9 8 8 8 5 8 8 6 8 9 9 7 6
9. Брянск 6 8 6 6 6 6 8 9 0 7 6 5 5 6 5 5 7 8 8 6 5 7 6 7 5 6 3 6 6 5 5 6 7 6 8 5 7 6 5 4
10. Вел. Новгород 8 10 5 6 6 7 8 7 7 0 6 7 7 6 7 7 7 8 9 6 7 6 7 8 6 5 7 6 8 8 5 7 8 7 9 7 7 6 7 6
11. Владивосток 4 8 6 6 6 6 4 6 6 7 0 5 6 6 5 6 8 8 10 6 5 9 4 9 7 6 5 6 6 6 6 6 7 6 8 6 8 7 5 4
12. Владикавказ 6 7 5 6 5 5 7 8 5 6 6 0 5 5 4 5 6 6 7 5 4 6 5 6 5 5 4 5 5 4 5 5 6 5 7 6 6 7 4 4
13. Владимир 6 8 6 5 6 5 8 8 5 6 6 5 0 5 5 5 8 7 7 4 3 6 6 7 5 6 5 6 3 4 5 6 7 5 8 6 7 6 5 3
14. Волгоград 5 7 5 5 5 5 7 7 5 6 5 6 5 0 4 5 7 8 6 5 4 6 5 6 5 6 4 5 5 5 6 5 7 5 7 6 6 7 5 4



Пункты назначения
Пункты отправки М
у
р
м
а
н
с
к
Н
а
з
р
а
н
ь
Н
а
л
ь
ч
и
к
Н
а
р
ь
я
н
-
М
а
р
Н
и
ж
.

Н
о
в
г
о
р
о
д
Н
о
в
о
с
и
б
и
р
с
к
О
м
с
к
О
р
е
л
О
р
е
н
б
у
р
г
П
е
н
з
а
П
е
р
м
ь
П
е
т
р
о
з
а
в
о
д
с
к
П
.
-
К
а
м
ч
а
т
с
к
и
й
П
с
к
о
в
Р
о
с
т
о
в
-
н
а
-
Д
о
н
у
Р
я
з
а
н
ь
С
.
-
П
е
т
е
р
б
у
р
г
С
а
л
е
х
а
р
д
С
а
м
а
р
а
С
а
р
а
н
с
к
С
а
р
а
т
о
в
С
м
о
л
е
н
с
к
С
т
а
в
р
о
п
о
л
ь
С
ы
к
т
ы
в
к
а
р
Т
а
м
б
о
в
Т
в
е
р
ь
Т
о
м
с
к
Т
у
л
а
Т
ю
м
е
н
ь
У
л
а
н
-
У
д
э
У
л
ь
я
н
о
в
с
к
У
ф
а
Х
а
б
а
р
о
в
с
к
Х
.
-
М
а
н
с
и
й
с
к
Ч
е
б
о
к
с
а
р
ы
Ч
е
л
я
б
и
н
с
к
Ч
е
р
к
е
с
с
к
Ч
и
т
а
Э
л
и
с
т
а
Ю
.
-
С
а
х
а
л
и
н
с
к
Я
к
у
т
с
к
Я
р
о
с
л
а
в
л
ь
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
1. Абакан 7 8 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 5 6 6 6 6 5 7 7 5 6 6 6 5 7 6 8 8 7 7 7 5 8 8 9 5
2. Анадырь 9 11 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 8 9 8 7 8 9 7 8 7 8 8 10 8 9 8 9 9 9 10 11 8 10 8
3. Архангельск 4 7 5 3 7 4 5 6 6 6 6 4 6 5 6 6 3 4 6 6 6 6 4 5 7 6 5 5 4 5 7 6 6 4 7 7 5 7 9 5 6 4
4. Астрахань 7 9 7 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 7 7 5 6 5 5 7 4 6 7 7 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 6 6 5
5. Барнаул 6 8 6 5 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 4 6 6 5 5 5 5 7 6 6 6 5 8 6 6 7 8 6 6 4
6. Белгород 6 9 7 7 6 5 6 3 6 6 6 6 7 7 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 6 6 7 6 7 5 8 7 8 8 8 6 7 5
7. Биробиджан 7 9 7 9 7 6 7 7 7 7 7 8 6 8 7 7 6 9 7 7 7 7 6 7 8 6 7 6 8 6 8 7 3 8 8 7 8 5 9 4 7 6
8. Благовещенск 9 10 8 9 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 9 8 5 7 9 8 9 6 11 6 6 7
9. Брянск 7 8 6 6 6 6 6 4 6 5 5 6 7 7 6 5 5 5 6 5 6 4 4 7 7 5 6 5 5 6 7 6 7 4 7 7 7 8 9 6 7 5
10. Вел. Новгород 5 8 7 7 7 6 6 7 6 8 6 5 6 5 5 7 4 7 5 7 6 7 8 6 7 6 6 6 6 6 6 6 7 5 8 6 7 9 8 7 6 6
11. Владивосток 6 8 6 7 6 4 5 6 6 6 7 6 4 7 6 6 5 6 6 6 6 6 5 7 6 5 6 6 8 6 7 7 4 8 9 7 7 6 9 4 6 5
12. Владикавказ 6 6 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4 5 6 5 6 4 6 6 6 7 7 5 6 4
13. Владимир 7 8 5 6 3 6 5 6 5 4 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 7 6 5 7 5 5 6 7 6 7 5 7 5 6 8 9 6 7 5
14. Волгоград 6 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 4 5 5 4 4 7 4 5 7 6 5 4 5 5 6 5 5 4 6 4 6 5 7 7 7 5 6 4



Пункты назначения
Пункты отправки А
б
а
к
а
н
А
н
а
д
ы
р
ь
А
р
х
а
н
г
е
л
ь
с
к
А
с
т
р
а
х
а
н
ь
Б
а
р
н
а
у
л
Б
е
л
г
о
р
о
д
Б
и
р
о
б
и
д
ж
а
н
Б
л
а
г
о
в
е
щ
е
н
с
к
Б
р
я
н
с
к
В
е
л
.

Н
о
в
г
о
р
о
д
В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
к
В
л
а
д
и
к
а
в
к
а
з
В
л
а
д
и
м
и
р
В
о
л
г
о
г
р
а
д
В
о
л
о
г
д
а
В
о
р
о
н
е
ж
Г
о
р
н
о
-
А
л
т
а
й
с
к
Г
р
о
з
н
ы
й
Д
у
д
и
н
к
а
Е
к
а
т
е
р
и
н
б
у
р
г
И
в
а
н
о
в
о
И
ж
е
в
с
к
И
р
к
у
т
с
к
Й
о
ш
к
а
р
-
О
л
а
К
а
з
а
н
ь
К
а
л
и
н
и
н
г
р
а
д
К
а
л
у
г
а
К
е
м
е
р
о
в
о
К
и
р
о
в
К
о
с
т
р
о
м
а
К
р
а
с
н
о
д
а
р
К
р
а
с
н
о
я
р
с
к
К
у
р
г
а
н
К
у
р
с
к
К
ы
з
ы
л
Л
и
п
е
ц
к
М
а
г
а
д
а
н
М
а
й
к
о
п
М
а
х
а
ч
к
а
л
а
М
о
с
к
в
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
15. Вологда 5 7 4 6 5 5 7 7 5 6 5 5 4 4 0 4 7 8 7 5 5 7 5 6 5 5 4 5 4 5 5 5 6 5 7 6 6 6 5 4
16. Воронеж 5 7 6 7 5 7 7 7 5 7 5 5 5 6 6 0 6 6 6 6 4 7 5 8 7 6 5 5 6 5 5 5 7 4 7 3 7 6 7 4
17. Горно-Алтайск 10 9 8 7 3 7 9 9 7 8 7 6 7 6 7 7 0 9 10 8 6 10 8 10 8 7 6 7 8 7 6 7 8 7 9 7 8 7 6 5
18. Грозный 7 9 7 7 7 10 9 10 7 8 8 6 7 8 6 6 8 0 9 8 6 8 7 9 7 8 6 7 7 7 6 7 9 7 9 7 8 8 6 6
19. Дудинка 8 9 8 7 8 7 10 11 7 8 9 6 6 6 6 7 10 9 0 8 6 8 7 8 6 7 6 8 7 7 6 5 8 7 8 8 8 7 6 5
20. Екатеринбург 7 7 7 7 6 6 7 9 5 6 6 6 4 5 6 5 7 8 6 0 5 5 4 6 4 4 5 6 4 7 6 5 4 6 7 6 8 7 5 4
21. Иваново 6 7 6 5 5 5 7 7 5 7 6 5 3 4 6 5 7 8 6 6 0 6 5 7 5 6 4 5 6 3 5 5 7 5 7 6 6 6 5 4
22. Ижевск 7 9 8 7 7 7 9 9 6 8 7 6 5 6 7 6 8 8 8 5 6 0 7 5 4 7 6 7 4 6 6 7 8 7 9 7 8 7 6 5
23. Иркутск 6 8 6 6 6 5 5 8 5 7 4 5 5 5 5 5 8 7 8 4 5 7 0 6 5 5 5 6 5 5 6 4 7 5 6 6 8 7 5 4
24. Йошкар-Ола 7 9 8 7 7 7 9 10 6 8 7 6 6 6 7 6 8 9 8 4 6 5 7 0 3 7 6 7 6 6 6 7 7 7 9 7 8 7 6 5
25. Казань 6 8 7 7 6 6 8 9 5 7 6 5 5 5 6 5 7 8 7 3 5 4 6 3 0 6 5 6 5 5 5 6 6 6 8 6 8 6 5 4
26. Калининград 6 7 5 6 5 6 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 6 8 7 6 5 7 5 7 5 0 5 5 6 5 4 5 7 6 7 6 7 6 5 4
27. Калуга 6 7 6 6 5 5 7 7 3 6 6 5 5 5 5 5 6 7 7 6 5 7 5 7 5 5 0 5 5 5 4 5 7 5 7 6 6 5 5 4
28. Кемерово 7 7 6 7 6 5 7 8 5 6 8 4 4 4 5 5 8 7 8 5 4 8 6 9 8 5 4 0 5 5 4 6 6 5 7 6 8 5 4 4
29. Киров 6 8 7 8 6 6 8 8 5 7 6 5 3 7 6 5 7 8 8 4 5 4 6 5 4 6 5 6 0 6 5 6 6 6 8 6 8 6 5 4
30. Кострома 5 7 5 5 5 5 7 8 4 6 6 5 4 4 4 4 7 7 7 6 4 7 5 7 5 6 4 5 5 0 5 5 7 5 7 5 6 6 5 4
31. Краснодар 5 7 5 5 5 5 8 7 5 6 5 6 5 6 4 5 8 7 7 6 5 6 7 6 5 6 5 5 5 5 0 5 7 5 7 5 6 3 4 4
32. Красноярск 4 7 6 5 6 5 6 5 5 6 5 4 5 4 5 5 7 7 6 4 4 6 4 6 5 5 4 5 5 5 4 0 6 5 4 5 7 5 4 4
33. Курган 8 8 6 8 6 6 8 10 7 7 7 6 6 6 6 6 8 8 10 4 6 7 6 8 6 7 5 7 6 6 6 5 0 6 8 7 9 7 6 4
34. Курск 6 8 6 8 6 3 9 8 6 7 6 5 5 5 5 6 7 8 7 7 5 7 6 6 5 6 7 6 6 5 6 6 8 0 7 7 8 7 5 4
35. Кызыл 5 9 7 7 7 7 8 7 7 8 7 6 7 6 7 7 9 9 8 6 6 8 6 8 7 7 6 7 7 7 6 4 8 7 0 7 9 7 6 5
36. Липецк 6 8 7 8 6 8 9 8 6 7 6 6 6 7 6 3 8 7 7 7 6 8 6 9 8 7 6 6 6 5 6 6 8 6 8 0 7 7 9 5
37. Магадан 10 11 7 6 8 6 9 10 6 7 8 6 5 5 5 6 9 8 10 8 5 7 8 7 5 6 5 8 6 5 8 8 11 6 10 6 0 9 5 4



Пункты назначения
Пункты отправки М
у
р
м
а
н
с
к
Н
а
з
р
а
н
ь
Н
а
л
ь
ч
и
к
Н
а
р
ь
я
н
-
М
а
р
Н
и
ж
.

Н
о
в
г
о
р
о
д
Н
о
в
о
с
и
б
и
р
с
к
О
м
с
к
О
р
е
л
О
р
е
н
б
у
р
г
П
е
н
з
а
П
е
р
м
ь
П
е
т
р
о
з
а
в
о
д
с
к
П
.
-
К
а
м
ч
а
т
с
к
и
й
П
с
к
о
в
Р
о
с
т
о
в
-
н
а
-
Д
о
н
у
Р
я
з
а
н
ь
С
.
-
П
е
т
е
р
б
у
р
г
С
а
л
е
х
а
р
д
С
а
м
а
р
а
С
а
р
а
н
с
к
С
а
р
а
т
о
в
С
м
о
л
е
н
с
к
С
т
а
в
р
о
п
о
л
ь
С
ы
к
т
ы
в
к
а
р
Т
а
м
б
о
в
Т
в
е
р
ь
Т
о
м
с
к
Т
у
л
а
Т
ю
м
е
н
ь
У
л
а
н
-
У
д
э
У
л
ь
я
н
о
в
с
к
У
ф
а
Х
а
б
а
р
о
в
с
к
Х
.
-
М
а
н
с
и
й
с
к
Ч
е
б
о
к
с
а
р
ы
Ч
е
л
я
б
и
н
с
к
Ч
е
р
к
е
с
с
к
Ч
и
т
а
Э
л
и
с
т
а
Ю
.
-
С
а
х
а
л
и
н
с
к
Я
к
у
т
с
к
Я
р
о
с
л
а
в
л
ь
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
15. Вологда 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 6 4 5 5 5 5 6 5 6 4 6 6 7 7 8 5 6 3
16. Воронеж 6 6 4 5 5 4 5 5 6 5 6 6 6 7 3 6 5 4 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 6 5 6 4 8 6 5 7 7 5 6 5
17. Горно-Алтайск 8 9 7 7 7 6 7 7 7 7 8 7 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 6 8 8 7 7 7 7 8 8 9 8 7 10 8 8 8 10 8 8 6
18. Грозный 7 6 4 7 7 6 7 7 8 9 7 9 8 8 5 7 6 6 8 7 9 8 7 8 8 8 7 6 7 7 9 7 8 6 9 8 6 9 8 7 8 6
19. Дудинка 8 9 7 7 7 6 8 8 8 7 8 7 8 8 7 7 6 6 7 7 7 7 6 8 7 6 7 7 6 7 8 7 10 6 8 9 7 8 10 7 8 6
20. Екатеринбург 4 8 6 7 5 4 3 6 5 5 3 6 8 6 6 6 4 5 4 6 4 6 4 7 6 5 5 6 3 6 5 4 6 4 5 3 7 6 8 7 9 5
21. Иваново 6 8 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 4 6 5 4 7 6 5 5 5 5 5 6 5 6 4 7 6 6 7 9 5 6 4
22. Ижевск 8 9 6 7 6 6 6 7 7 7 5 7 8 8 7 7 6 6 6 7 7 7 6 8 7 6 7 6 6 7 7 7 8 6 5 6 7 9 10 7 8 6
23. Иркутск 6 7 6 5 5 5 5 5 7 5 5 7 8 7 7 5 5 5 5 6 5 6 5 7 6 4 6 5 6 4 7 6 4 6 7 5 7 4 8 6 8 5
24. Йошкар-Ола 8 9 6 7 7 8 7 7 7 6 7 7 8 8 7 6 7 6 6 6 7 7 6 8 7 6 7 6 6 7 5 7 8 6 5 6 7 9 10 7 8 6
25. Казань 6 8 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 7 7 6 5 5 5 4 4 6 6 5 7 6 5 6 5 5 6 3 6 7 5 4 5 6 8 9 6 7 5
26. Калининград 4 8 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 3 4 6 6 6 3 4 7 6 5 5 5 4 5 7 6 6 4 7 7 6 7 8 5 6 5
27. Калуга 6 7 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 4 5 4 5 5 7 5 6 4 7 6 6 7 8 5 6 4
28. Кемерово 6 7 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 4 5 5 5 5 4 6 5 4 5 4 6 7 6 7 7 6 7 6 6 7 8 6 6 4
29. Киров 7 8 5 8 3 5 4 6 6 6 4 7 7 7 6 6 5 5 7 7 6 6 5 6 7 5 6 5 4 6 6 5 7 5 6 5 7 8 9 6 7 4
30. Кострома 6 8 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 5 4 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 4 7 6 6 7 8 5 6 4
31. Краснодар 5 7 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 7 4 5 4 4 5 7 6 6 7 6 6 5 5 5 4 5 6 6 7 4 6 6 6 7 7 5 6 4
32. Красноярск 5 7 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 4 4 5 6 5 6 4 6 6 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 6 7 5 8 6 8 5
33. Курган 6 9 6 7 6 4 4 6 7 5 6 6 7 7 6 6 6 6 5 6 5 7 5 7 7 6 6 6 5 7 6 4 7 7 7 4 7 8 9 8 7 6
34. Курск 6 8 6 7 6 5 6 3 6 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6 8 5 7 7 5 6 3 6 6 7 5 7 5 7 7 6 8 9 6 7 5
35. Кызыл 7 8 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 8 8 7 7 6 6 7 8 7 7 6 8 8 6 6 6 6 6 8 8 7 9 8 8 8 7 10 8 10 6
36. Липецк 7 8 5 6 7 5 6 6 8 6 7 7 7 8 4 7 6 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 6 7 6 7 5 9 7 6 8 7 6 7 6
37. Магадан 7 9 7 7 6 6 8 6 6 6 6 6 11 8 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 7 5 7 5 9 10 7 6 8 10 7 9 8 11 9 9 8 6



Пункты назначения
Пункты отправки А
б
а
к
а
н
А
н
а
д
ы
р
ь
А
р
х
а
н
г
е
л
ь
с
к
А
с
т
р
а
х
а
н
ь
Б
а
р
н
а
у
л
Б
е
л
г
о
р
о
д
Б
и
р
о
б
и
д
ж
а
н
Б
л
а
г
о
в
е
щ
е
н
с
к
Б
р
я
н
с
к
В
е
л
.

Н
о
в
г
о
р
о
д
В
л
а
д
и
в
о
с
т
о
к
В
л
а
д
и
к
а
в
к
а
з
В
л
а
д
и
м
и
р
В
о
л
г
о
г
р
а
д
В
о
л
о
г
д
а
В
о
р
о
н
е
ж
Г
о
р
н
о
-
А
л
т
а
й
с
к
Г
р
о
з
н
ы
й
Д
у
д
и
н
к
а
Е
к
а
т
е
р
и
н
б
у
р
г
И
в
а
н
о
в
о
И
ж
е
в
с
к
И
р
к
у
т
с
к
Й
о
ш
к
а
р
-
О
л
а
К
а
з
а
н
ь
К
а
л
и
н
и
н
г
р
а
д
К
а
л
у
г
а
К
е
м
е
р
о
в
о
К
и
р
о
в
К
о
с
т
р
о
м
а
К
р
а
с
н
о
д
а
р
К
р
а
с
н
о
я
р
с
к
К
у
р
г
а
н
К
у
р
с
к
К
ы
з
ы
л
Л
и
п
е
ц
к
М
а
г
а
д
а
н
М
а
й
к
о
п
М
а
х
а
ч
к
а
л
а
М
о
с
к
в
а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
38. Майкоп 6 8 6 6 6 6 9 8 6 7 6 5 6 6 5 6 7 8 7 7 6 7 8 7 6 7 5 6 6 6 3 6 8 6 8 6 7 0 5 5
39. Махачкала 5 7 5 5 5 5 7 7 5 6 5 4 4 4 4 4 6 6 6 5 5 6 5 6 4 5 4 5 5 4 4 5 7 5 7 5 6 5 0 4
40. Москва 5 6 5 4 4 4 6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 6 6 5 5 4 6 4 6 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 6 5 4 5 4 0
41. Мурманск 5 7 4 5 5 7 7 7 6 5 6 4 7 4 7 7 6 7 7 5 7 6 5 6 4 4 6 5 7 6 4 5 7 7 7 7 6 5 4 5
42. Назрань 7 9 7 7 7 10 9 10 7 8 8 6 7 8 6 6 8 4 9 8 6 8 7 9 7 8 6 7 7 7 6 7 9 7 9 7 8 8 6 6
43. Нальчик 5 7 5 6 5 8 7 7 5 6 5 4 5 6 4 4 6 4 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 6 4 5
44. Нарьян-Мар 7 8 3 7 6 7 8 9 6 6 6 5 6 5 5 7 7 8 8 7 6 8 6 9 7 7 7 6 7 6 5 6 8 7 8 7 7 6 5 5
45. Ниж. Новгород 6 8 6 6 7 5 7 7 5 6 6 5 3 5 6 5 9 8 6 4 4 6 6 7 5 6 4 5 4 5 5 5 7 5 7 6 7 6 5 4
46. Новосибирск 5 7 6 7 4 5 5 6 5 7 6 4 5 4 5 5 6 7 6 4 5 7 5 7 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 6 6 5 4 4
47. Омск 6 7 6 6 5 5 6 6 4 6 7 4 4 4 4 5 6 7 8 4 4 7 5 6 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 7 5 8 5 4 4
48. Орел 5 8 6 6 6 3 9 8 5 8 6 5 5 5 5 6 7 8 8 7 5 7 6 7 5 6 5 6 6 6 6 6 8 3 7 7 7 7 5 4
49. Оренбург 5 7 7 7 4 6 7 7 5 8 5 4 6 6 5 5 6 8 6 6 5 8 5 6 5 6 4 4 6 5 4 5 6 6 7 6 6 5 4 4
50. Пенза 6 7 6 6 5 5 7 7 5 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 5 5 6 6 6 5 6 4 6 5 5 5 5 5 5 7 6 7 6 5 4
51. Пермь 6 7 7 6 5 6 7 7 6 7 6 5 4 6 6 5 6 7 6 3 5 5 5 7 5 6 5 5 3 5 5 5 6 6 7 6 6 6 5 4
52. Петрозаводск 6 8 5 5 6 6 8 8 6 5 6 5 6 5 5 6 7 8 8 6 6 5 6 7 5 5 5 6 6 5 5 6 7 6 8 6 7 6 5 4
53. П.-Камчатский 8 8 7 6 9 6 6 8 6 7 4 6 6 5 5 6 10 9 10 9 5 7 7 7 5 7 5 8 6 6 6 6 9 6 8 6 9 7 6 4
54. Псков 8 9 5 6 6 7 8 7 7 5 6 7 7 6 7 7 7 8 9 6 7 6 7 8 6 5 7 6 8 8 5 6 8 7 9 7 7 6 7 6
55. Ростов-на-Дону 5 7 5 7 5 5 7 7 5 6 5 5 5 5 5 3 7 6 7 6 5 7 5 8 7 6 5 5 5 6 4 6 6 5 7 4 7 5 5 4
56. Рязань 5 8 5 5 5 5 7 7 5 7 6 4 5 4 4 5 6 7 7 5 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 7 5 7 5 6 5 4 4
